服務(wù)熱線
86-0755-27209779
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | YAMATO/日本雅馬拓 |
---|
CF720 冷卻水循環(huán)裝置
低床型,可與通風(fēng)柜、實驗臺合為一體的外部密閉系冷卻水循環(huán)裝置。
通過冷凍機(jī)和循環(huán)泵,穩(wěn)定地為研究用機(jī)器、產(chǎn)業(yè)用機(jī)器、分析計測機(jī)器等提供冷卻水。
冷卻能力880W,循環(huán)系統(tǒng)具有2系統(tǒng),2臺外部裝置可同時進(jìn)行冷卻。
● 使用環(huán)保制冷劑R404A。
● 操作部為數(shù)字設(shè)定及顯示。具有定時功能。
● 循環(huán)水流量調(diào)節(jié)閥、排水閥、溢流口、電源開關(guān)都安裝在本體正面,全部在本體前面部分進(jìn)行操作。
● 具有過電流漏電保護(hù)開關(guān)、冷凍機(jī)過載繼電器、泵過熱保護(hù)器、冷凍機(jī)保護(hù)用延時計時器等安全設(shè)計。
■ 規(guī)格
型號 | CF720 | ||
方式 | 通過循環(huán)泵外部密封系循環(huán) | ||
性能 | 使用溫度范圍 | -20℃~室溫 | |
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±2℃ | ||
冷卻能力 | 約880W(750Kcal/h),at液溫10℃ 約680W(580Kcal/h)at液溫0℃ 約470W(400Kcal/h)at液溫-10℃ | ||
構(gòu)成 | 溫度控制 | 冷凍機(jī)ON-OFF控制 | |
溫度傳感器 | T型熱電偶 | ||
溫度設(shè)定、表示 | 數(shù)字設(shè)定、數(shù)字表示 | ||
冷凍機(jī)、冷媒 | 空冷密閉型旋轉(zhuǎn)式 600W | ||
R404A 680g | |||
循環(huán)泵 | 磁力泵 | ||
127W | |||
泵能力 (50/60Hz) | zui大流量 | 30L/min | |
zui大揚程 | 10.3/14.3/m | ||
裝置循環(huán)能力 (50/60Hz) | zui大流量 | 16.9/19.6L/min | |
zui大揚程 | 9.7/13.2/m | ||
冷卻管 | 鍍鎳銅 | ||
外部循環(huán)接口 | 外徑11mm(SUS)管接頭(入水、出水各2個,帶止水閥) 外徑10.5mm管接頭(入水、出水各2個,帶止水閥)
| ||
使用周圍溫度范圍 | 5~35℃ | ||
安全裝置 | 過電流漏電保護(hù)開關(guān)、冷凍機(jī)過載繼電器、泵過熱保護(hù)器、冷凍機(jī)保護(hù)用延時計時器、泵保護(hù)用H支路 | ||
其它功能 | 排水、溢流、冷凝器過濾網(wǎng)、按鍵鎖功能、偏差修正功能、停電補償功能、溫度輸出端子 | ||
規(guī)格 | 水槽材質(zhì) | 不銹鋼 | |
水槽容量 | 約16L(液量14L) | ||
電源(50/60Hz)
| AC100V 10A | ||
外形尺寸(寬×深×高mm) | 460×400×600 | ||
重量 | 約60kg | ||
附屬品 | 上蓋、排水管、循環(huán)管 |